उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
| वैशिष्ट्ये |
| लाकूड बांधकाम तपशील | इंजिनियर केलेल्या लाकडावर लॅमिनेट |
| Formaldehyde आणि TVOC उत्सर्जनासाठी ANSI/BIFMA X7.1 मानक | नाही |
| VOC उत्सर्जन निर्धारित करण्यासाठी ANSI/BIFMA M7.1 मानक चाचणी पद्धत | नाही |
| उत्पादन तपशील |
| साहित्य | उत्पादित लाकूड |
| टिपओव्हर रेस्ट्रेंट डिव्हाइस समाविष्ट आहे | होय |
| प्रौढ विधानसभा आवश्यक | होय |
| शेल्फ् 'चे अव रुप समाविष्ट |
| शेल्फची एकूण संख्या | 4 |
| समायोज्य आतील शेल्फ् 'चे अव रुप | होय |
| शेल्फ वजन क्षमता | 50 पौंड. |
| एकूणच | ६१.१'' एच x ३१.३'' डब्ल्यू x १६.२'' डी |
| आतील शेल्फ | 28.31'' H x 28.31'' W x 14.69'' D |
| एकूण उत्पादन वजन | 91 पौंड. |
| वैशिष्ट्ये | |
| कपडे रॉड समाविष्ट | No |
| साहित्य | उत्पादित लाकूड |
| समाप्त करा | एस्प्रेसो ओक |
| दरवाजा यंत्रणा | हिंगेड |
| शेल्फ् 'चे अव रुप समाविष्ट | होय |
| शेल्फची एकूण संख्या | 4 |
| समायोज्य आतील शेल्फ् 'चे अव रुप | होय |
| ड्रॉर्स समाविष्ट | No |
| दारांची संख्या | 2 |
| टिपओव्हर रेस्ट्रेंट डिव्हाइस समाविष्ट आहे | होय |
| नैसर्गिक भिन्नता प्रकार | नैसर्गिक तफावत नाही |
| पुरवठादाराचा हेतू आणि मंजूर वापर | निवासी वापर |
| आयात केले | होय |
| असेंब्ली/स्थापनेसाठी लोकांची सुचवलेली संख्या | 2 |
| विधानसभा पातळी | पूर्ण विधानसभा आवश्यक |
| प्रौढ विधानसभा आवश्यक | होय |
| अतिरिक्त साधने आवश्यक (समाविष्ट नाही) | पेचकस;हातोडा |
| पॉवर टूल्स टाळा | होय |
| उत्पादन हमी | होय |
| वॉरंटी लांबी | 1 वर्ष |
| व्यावसायिक हमी | होय |
मागील: वॉर्डरोब HF-TW066 पुढे: वॉर्डरोब HF-TW068